มั่นใจ! กล้องและเลนส์ทุกตัว
มีประกันสินค้าในไทย
- 20.3MP Live MOS Sensor with AR Coating
- DCI/UHD 4K 60p Video, 10-Bit Internal
- Pre-Installed V-Log L, No Crop 4K Video
- 6.5-Stop 5-Axis Dual I.S. 2
- Livestream Video via Wi-Fi
- 6K and 4K PHOTO Modes
**สินค้ารับประกันศูนย์ พานาโซนิค (ประเทศไทย)
ประกาศ
- นโยบายการรับประกัน, ค่าบริการ และสิทธิพิเศษสำหรับประกันศูนย์เท่านั้น
ราคา
฿44,641
฿0 ประหยัด ฿0
บาท หรือผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 งวด
Panasonic Lumix GH5 II
Panasonic Lumix GH5 Mark II กล้องคุณภาพพรีเมียม ตอบโจทย์งานถ่ายทั้งภาพนิ่ง, วิดีโอ ความละเอียด 20.3 ล้านพิกเซล พร้อม AR Coating บนเซ็นเซอร์ มีโปรไฟล์ V-Log L มาให้ในตัว แถมฟังก์ชั่นเด็ดสามารถ Live Streaming แบบไร้สายได้อีกด้วย!
Color | Lever |
---|---|
Type | Mirrorless |
Effective Pixels | 20.33 Megapixel |
Photo Resolution | 5184 x 3888 |
Sensor | 17.3 x 13 mm (Four Thirds) MOS |
Focus Points | 225 |
ISO | 100 to 25600 |
Shutter Speed | Electronic Shutter 1/16000 to 60 Seconds Electronic Front Curtain Shutter 1/2000 to 60 Seconds |
Continuous Shooting | Up to 12 fps at 20.3 MP |
Built-in Flash | No |
Viewfinder | Yes |
Screen Size | 3" Free-Angle Tilting Touchscreen LCD |
Mount / Lens | Micro Four Thirds (M4/3) |
Photo Formats | JPEG |
Video Format | H.265/MOV 4:2:0 10-Bit H.264/MOV 4:2:2 10-Bit H.264/MOV 4:2:0 8-Bit H.265/MP4 4:2:0 10-Bit H.264/MP4 4:2:0 8-Bit |
Video Resolution | 6K Anamorphic (4992 x 3774) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p [200 Mb/s] 4K Anamorphic (3328 x 2496) at 50p [200 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 50p/59.94p [200 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 50p/59.94p [200 Mb/s] |
Clean HDMI | Yes |
Connections | 1 x HDMI Output 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input 1 x USB Type-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1) Data Input/Output (Shared with Power Input) 1 x 2.5 mm Sub-Mini Control Input |
Storage Type | Dual Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [V90 or Faster Recommended] |
Battery | 1 x DMW-BLK22 Rechargeable Lithium-Ion |
Dimensions | 5.5 x 3.9 x 3.4" / 138.5 x 98.1 x 87.4 mm |
Weight | 727 g |
Write Your Own Review